Herculano T 4100
Basic information
Description
Dreiseitenkipper, 1-achsig
T 1875 Box 2,25*1,40 m Reifen 10.0/75*15,3, € 5.734
T 2500 Box 2,50*1,55 m, Reifen 10.0/75*15,3, € 6.048
T 3000 Box 2,70*1,55 m, Reifen 10.0/75*15,3, € 6.201
T 3125 Box 2,85*1,70 m, Reifen 10.0/75*15,3, € 6.641
T 3200 Box 2,25*1,40 m, Reifen 10.0/75*15,3, € 5.854
T 3500+ Box 3,20*1,85 m, Reifen 11,5/80*15,3, € 7.255
T 4100 Box 3,00*1,60 m, Reifen 11,5/80*15,3, € 7.255
T 5000 Box 3,20*1,85 m, Reifen 11,5/80*15,3, € 8.148
T 5000+ Box 3,50*1,90 m, Reifen 12,5/80*15,3, € 8.308
T 5200 Box 3,50*2,00 m, Reifen 12,5/80*15,3, € 8.708
T 5200+ Box 3,80*2,00 m, Reifen 12,5/80*15,3, € 9.788
Serie: 3-Seitenkipper, Beleuchtung, Stirnwand+Schutzgitter, Bordwände 500 mm, hydr. Bremse,
Reifen mit 14 ply
Option: DL-Bremse € 1.308
Auf Anfrage: Bordwandaufsätze, Stützfuß hydr.
Plattformhöhe 85 cm: T 2500, T 3000, T 3100, T 3500
Plattformhöhe 88 cm: T 3125, T 3500+, T 4100,
Plattformhöhe 90 cm: T 1875, T 3200
Plattformhöhe 92 cm: T 5000
Plattformhöhe 97 cm: T 5200+
Plattformhöhe 99 cm: T 5200
Plattformhöhe 100 cm: T 5000+
Preise: incl. Mwst


